Essentia Laboratories
MUKU NO MIZU
水質検査レポート
第三者機関で45項目を測った、ありのままの結果です。
あわせて、全国のPFAS検出状況と、いま分かっていることをまとめました。
Summary
数値が出た項目は、
ひとつもありませんでした
「数値が低かった」ではありません。測定器が検出できる一番下の値にも届かなかった、という意味です。味と臭気は、いずれも異常なしでした。
Results
全45項目
左が測定結果、中央が水質基準値、右はその比です。
| 項目 | 測定結果 | 基準値 | 基準との比 |
|---|---|---|---|
| アンチモン | 0.001 mg/L 未満 | 0.005以下 mg/L | 基準の 1/5 未満 |
| カドミウム | 0.0003 mg/L 未満 | 0.003以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| 水銀 | 0.00005 mg/L 未満 | 0.0005以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| セレン | 0.001 mg/L 未満 | 0.01以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| 銅 | 0.01 mg/L 未満 | 1以下 mg/L | 基準の 1/100 未満 |
| 鉛 | 0.001 mg/L 未満 | 0.01以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| バリウム | 0.05 mg/L 未満 | 1以下 mg/L | 基準の 1/20 未満 |
| ヒ素 | 0.001 mg/L 未満 | 0.01以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| マンガン | 0.01 mg/L 未満 | 0.4以下 mg/L | 基準の 1/40 未満 |
| 六価クロム | 0.002 mg/L 未満 | 0.02以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| 亜塩素酸 | 0.06 mg/L 未満 | 0.6以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| 塩素酸 | 0.06 mg/L 未満 | 0.6以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| クロロ酢酸 | 0.002 mg/L 未満 | 0.02以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| クロロホルム | 0.001 mg/L 未満 | 0.06以下 mg/L | 基準の 1/60 未満 |
| 残留塩素 | 0.05 mg/L 未満 | 3以下 mg/L | 基準の 1/60 未満 |
| シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.001 mg/L 未満 | 0.01以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| 四塩化炭素 | 0.0002 mg/L 未満 | 0.002以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.005 mg/L 未満 | 0.04以下 mg/L | 基準の 1/8 未満 |
| ジクロロアセトニトリル | 0.001 mg/L 未満 | 0.01以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.0002 mg/L 未満 | 0.004以下 mg/L | 基準の 1/20 未満 |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 mg/L 未満 | 0.03以下 mg/L | 基準の 1/15 未満 |
| ジクロロメタン | 0.001 mg/L 未満 | 0.02以下 mg/L | 基準の 1/20 未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0004 mg/L 未満 | 0.04以下 mg/L | 基準の 1/100 未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.001 mg/L 未満 | 0.1以下 mg/L | 基準の 1/100 未満 |
| 臭素酸 | 0.001 mg/L 未満 | 0.01以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| 亜硝酸性窒素 | 0.004 mg/L 未満 | 0.04以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.1 mg/L 未満 | 10以下 mg/L | 基準の 1/100 未満 |
| 総トリハロメタン | 0.001 mg/L 未満 | 0.1以下 mg/L | 基準の 1/100 未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.001 mg/L 未満 | 0.01以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| トリクロロエチレン | 0.0005 mg/L 未満 | 0.004以下 mg/L | 基準の 1/8 未満 |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 mg/L 未満 | 0.03以下 mg/L | 基準の 1/15 未満 |
| トルエン | 0.02 mg/L 未満 | 0.4以下 mg/L | 基準の 1/20 未満 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.006 mg/L 未満 | 0.07以下 mg/L | 基準の 1/12 未満 |
| フッ素 | 0.05 mg/L 未満 | 2以下 mg/L | 基準の 1/40 未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.001 mg/L 未満 | 0.03以下 mg/L | 基準の 1/30 未満 |
| ブロモホルム | 0.001 mg/L 未満 | 0.09以下 mg/L | 基準の 1/90 未満 |
| ベンゼン | 0.001 mg/L 未満 | 0.01以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| ホウ素 | 0.1 mg/L 未満 | 5以下 mg/L | 基準の 1/50 未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 mg/L 未満 | 0.08以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000005 mg/L 未満 | 和として0.00005以下 mg/L | 合算で基準の 1/5 未満 |
| 有機物等(全有機炭素) | 0.3 mg/L 未満 | 3以下 mg/L | 基準の 1/10 未満 |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 色度 | 0.5 度 未満 | 5以下 度 | 基準の 1/10 未満 |
| 濁度 | 0.1 度 未満 | 2以下 度 | 基準の 1/20 未満 |
※ すべての物質を除去するものではありません。
※ 上記は2026年7月7日に採取した1検体の結果です。
※ 検査成績書の原本は、ご請求いただければお見せします。
PFAS 01
PFASマップ
環境省が令和6年度に全国3,941地点を調べました。そのうち 629地点 で、指針値である合算50 ng/L を超えています。超過が確認されたのは 26都府県です。
タイルは都道府県、数字は指針値を超えた地点の数です。濃いほど多く見つかっています。
最大値は大阪府熊取町の地下水 73,000 ng/L。指針値のおよそ1,460倍にあたります。
指針値を超えた629地点のすべて
環境省が公表した629地点を、1つも省かずに並べています。
| 都府県 | 市区町村 | 区分 | 地点名・水域名 | 合算 ng/L |
|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 山形市 | 地下水 | — | 100 |
| 福島県 | 飯舘村 | 地下水 | — | 78 |
| 福島県 | 飯舘村 | 地下水 | — | 72 |
| 福島県 | 会津若松市 | 河川 | 工業団地排水路 旧湯川 | 53 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 1,200 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 930 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 890 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 770 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 750 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 710 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 700 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 520 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 490 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 430 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 420 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 420 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 400 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 380 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 380 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 360 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 270 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 270 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 270 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 270 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 270 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 180 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 140 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 140 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 110 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 河川 | 大谷橋 大谷川 | 110 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 95 |
| 茨城県 | 水戸市 | 地下水 | — | 90 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 地下水 | — | 73 |
| 茨城県 | 水戸市 | 地下水 | — | 58 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 250 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 240 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 140 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 140 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 130 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 120 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 110 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 92 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 89 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 85 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 84 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 66 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 地下水 | — | 66 |
| 栃木県 | 下野市 | 地下水 | — | 66 |
| 栃木県 | 下野市 | 地下水 | — | 59 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 地下水 | — | 390 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 地下水 | — | 320 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 地下水 | — | 290 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 地下水 | — | 280 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 地下水 | — | 200 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 河川 | 狭山台 | 200 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 河川 | 柳橋上流(青柳 | 170 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 河川 | 柳橋 藤右衛門川 | 150 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 河川 | 無名 | 140 |
| 埼玉県 | 川越市 | 河川 | 第 | 130 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 地下水 | — | 110 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 河川 | 柳橋上流(青柳 | 93 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 河川 | 加佐志 | 92 |
| 埼玉県 | 吉見町 | 地下水 | — | 86 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 河川 | 入間川 | 71 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 地下水 | — | 62 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 地下水 | — | 59 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 河川 | 東三ツ木 | 56 |
| 埼玉県 | 川越市 | 河川 | 不老橋 不老川 | 55 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 河川 | 追加調査(水路A-①) 金山落 | 21,000 |
| 千葉県 | 柏市 | 河川 | 追加調査(水路A-②) 金山落流入水路 | 16,000 |
| 千葉県 | 柏市 | 河川 | 追加調査(水路A-③) 金山落流入水路 | 15,000 |
| 千葉県 | 柏市 | 河川 | 追加調査(水路A-③) 金山落流入水路 | 3,200 |
| 千葉県 | 市原市 | 河川 | 雷橋 平蔵川 | 2,300 |
| 千葉県 | 柏市 | 河川 | 追加調査(水路B-①) 金山落流入水路 | 2,100 |
| 千葉県 | 柏市 | 河川 | 追加調査(水路B-①) 金山落流入水路 | 1,600 |
| 千葉県 | 市原市 | 河川 | 追加調査(鯉見橋) 平蔵川 | 360 |
| 千葉県 | 市原市 | 河川 | 追加調査(雷橋) 平蔵川 | 340 |
| 千葉県 | 白井市 | 河川 | 名内橋 金山落 | 250 |
| 千葉県 | 銚子市 | 河川 | 白石取水場 高田川 | 73 |
| 千葉県 | 柏市 | 湖沼 | 下手賀沼中央 手賀沼 | 73 |
| 千葉県 | 船橋市 | 地下水 | — | 51 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 750 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 510 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 470 |
| 東京都 | 調布市 | 地下水 | — | 430 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 380 |
| 東京都 | 国立市 | 地下水 | — | 380 |
| 東京都 | 国立市 | 地下水 | — | 330 |
| 東京都 | 府中市 | 地下水 | — | 320 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 310 |
| 東京都 | 国立市 | 地下水 | — | 310 |
| 東京都 | 府中市 | 地下水 | — | 300 |
| 東京都 | 国立市 | 地下水 | — | 260 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 230 |
| 東京都 | 狛江市 | 地下水 | — | 210 |
| 東京都 | 国分寺市 | 地下水 | — | 210 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 200 |
| 東京都 | 新宿区 | 地下水 | — | 200 |
| 東京都 | 町田市 | 地下水 | — | 200 |
| 東京都 | 府中市 | 地下水 | — | 190 |
| 東京都 | 府中市 | 地下水 | — | 190 |
| 東京都 | 国立市 | 地下水 | — | 180 |
| 東京都 | 府中市 | 地下水 | — | 170 |
| 東京都 | 国立市 | 地下水 | — | 160 |
| 東京都 | 小平市 | 地下水 | — | 150 |
| 東京都 | 渋谷区 | 地下水 | — | 140 |
| 東京都 | 渋谷区 | 地下水 | — | 140 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 140 |
| 東京都 | 小平市 | 地下水 | — | 140 |
| 東京都 | 国立市 | 地下水 | — | 130 |
| 東京都 | 府中市 | 地下水 | — | 120 |
| 東京都 | 渋谷区 | 地下水 | — | 110 |
| 東京都 | 町田市 | 地下水 | — | 110 |
| 東京都 | 国分寺市 | 地下水 | — | 110 |
| 東京都 | 国立市 | 地下水 | — | 100 |
| 東京都 | 武蔵野市 | 地下水 | — | 100 |
| 東京都 | 品川区 | 地下水 | — | 100 |
| 東京都 | 青梅市 | 地下水 | — | 100 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 100 |
| 東京都 | 府中市 | 地下水 | — | 100 |
| 東京都 | 小平市 | 地下水 | — | 100 |
| 東京都 | 日野市 | 地下水 | — | 99 |
| 東京都 | 狛江市 | 地下水 | — | 99 |
| 東京都 | 府中市 | 地下水 | — | 99 |
| 東京都 | 新宿区 | 地下水 | — | 99 |
| 東京都 | 小平市 | 地下水 | — | 97 |
| 東京都 | 国分寺市 | 地下水 | — | 96 |
| 東京都 | 小平市 | 地下水 | — | 95 |
| 東京都 | 八王子市 | 地下水 | — | 94 |
| 東京都 | 文京区 | 地下水 | — | 88 |
| 東京都 | 港区 | 地下水 | — | 88 |
| 東京都 | 国立市 | 地下水 | — | 84 |
| 東京都 | 小平市 | 地下水 | — | 81 |
| 東京都 | 小平市 | 地下水 | — | 80 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 80 |
| 東京都 | 西東京市 | 地下水 | — | 79 |
| 東京都 | 国分寺市 | 地下水 | — | 77 |
| 東京都 | 国分寺市 | 地下水 | — | 77 |
| 東京都 | 小平市 | 地下水 | — | 75 |
| 東京都 | 港区 | 地下水 | — | 74 |
| 東京都 | 文京区 | 地下水 | — | 73 |
| 東京都 | 小平市 | 地下水 | — | 73 |
| 東京都 | 練馬区 | 地下水 | — | 73 |
| 東京都 | 府中市 | 地下水 | — | 73 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 72 |
| 東京都 | 武蔵野市 | 地下水 | — | 72 |
| 東京都 | 府中市 | 地下水 | — | 72 |
| 東京都 | 国分寺市 | 地下水 | — | 71 |
| 東京都 | 西東京市 | 地下水 | — | 69 |
| 東京都 | 小平市 | 地下水 | — | 69 |
| 東京都 | 府中市 | 地下水 | — | 68 |
| 東京都 | 武蔵村山市 | 地下水 | — | 68 |
| 東京都 | 調布市 | 地下水 | — | 68 |
| 東京都 | 小金井市 | 地下水 | — | 67 |
| 東京都 | 府中市 | 地下水 | — | 67 |
| 東京都 | 国分寺市 | 地下水 | — | 66 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 66 |
| 東京都 | 品川区 | 河川 | 立会川橋 立会川 | 64 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 63 |
| 東京都 | 青梅市 | 地下水 | — | 63 |
| 東京都 | 東久留米市 | 地下水 | — | 62 |
| 東京都 | 練馬区 | 地下水 | — | 59 |
| 東京都 | 台東区 | 地下水 | — | 58 |
| 東京都 | 世田谷区 | 地下水 | — | 57 |
| 東京都 | 国立市 | 地下水 | — | 56 |
| 東京都 | 西東京市 | 地下水 | — | 56 |
| 東京都 | 港区 | 地下水 | — | 56 |
| 東京都 | 調布市 | 地下水 | — | 56 |
| 東京都 | 小金井市 | 地下水 | — | 55 |
| 東京都 | 小平市 | 地下水 | — | 54 |
| 東京都 | 立川市 | 地下水 | — | 52 |
| 東京都 | 西東京市 | 地下水 | — | 52 |
| 東京都 | 板橋区 | 地下水 | — | 52 |
| 東京都 | 小平市 | 地下水 | — | 52 |
| 東京都 | 武蔵野市 | 地下水 | — | 51 |
| 神奈川県 | 大和市 | 河川 | 福田橋 引地川 | 230 |
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 地下水 | — | 220 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 地下水 | — | 140 |
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 河川 | 立川橋 引地川 | 120 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 河川 | 富士見橋 引地川 | 100 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 河川 | 下土棚大橋 引地川 | 100 |
| 神奈川県 | 秦野市 | 地下水 | — | 91 |
| 神奈川県 | 大和市 | 河川 | 福田 | 86 |
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 河川 | 薮根橋 引地川 | 82 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 地下水 | — | 74 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 地下水 | — | 56 |
| 石川県 | 金沢市 | 河川 | 深田橋 十貫川 | 420 |
| 石川県 | 金沢市 | 河川 | 上黒田橋 伏見川 | 230 |
| 石川県 | 金沢市 | 地下水 | — | 130 |
| 石川県 | 金沢市 | 河川 | 伏見川橋 伏見川 | 110 |
| 石川県 | 金沢市 | 河川 | 米泉橋 伏見川 | 110 |
| 石川県 | 金沢市 | 地下水 | — | 94 |
| 石川県 | 金沢市 | 地下水 | — | 62 |
| 石川県 | 金沢市 | 地下水 | — | 53 |
| 山梨県 | 甲州市 | 地下水 | — | 100 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 460 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 400 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 390 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 370 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 370 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 340 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 300 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 290 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 280 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 270 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 250 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 230 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 150 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 150 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 140 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 130 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 130 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 120 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 110 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 110 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 100 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 96 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 91 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 90 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 89 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 85 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 84 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 河川 | 木曽川水系 朝日雨水幹線 - - | 83 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 77 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 74 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 70 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 70 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 61 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 61 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 60 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 58 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 57 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 57 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 地下水 | — | 54 |
| 静岡県 | 静岡市 | 地下水 | — | 660 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 430 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 400 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 380 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 290 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 240 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 230 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 200 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 200 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 180 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 170 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 170 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 170 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 160 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 150 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 140 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 130 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 130 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 120 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 110 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 110 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 110 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 100 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 100 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 99 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 92 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 92 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 91 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 87 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 85 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 85 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 84 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 83 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 82 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 80 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 77 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 77 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 77 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 77 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 75 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 74 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 74 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 74 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 72 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 69 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 66 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 65 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 64 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 64 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 64 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 63 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 62 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 60 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 59 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 58 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 57 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 57 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 56 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 55 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 55 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 54 |
| 静岡県 | 浜松市 | 地下水 | — | 54 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 地下水 | — | 750 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 地下水 | — | 160 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 地下水 | — | 120 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 地下水 | — | 100 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 地下水 | — | 100 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 地下水 | — | 99 |
| 愛知県 | 春日井市 | 地下水 | — | 97 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 地下水 | — | 96 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 地下水 | — | 92 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 地下水 | — | 86 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 地下水 | — | 74 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 地下水 | — | 67 |
| 愛知県 | 豊山町 | 地下水 | — | 63 |
| 愛知県 | 豊山町 | 地下水 | — | 63 |
| 愛知県 | 半田市 | 河川 | 半田大橋 阿久比川 | 62 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 地下水 | — | 60 |
| 愛知県 | 瀬戸市 | 地下水 | — | 58 |
| 愛知県 | 豊山町 | 地下水 | — | 53 |
| 三重県 | 四日市市 | 河川 | 矢合橋 矢合川 | 77 |
| 京都府 | 城陽市 | 地下水 | — | 290 |
| 京都府 | 八幡市 | 地下水 | — | 230 |
| 京都府 | 城陽市 | 地下水 | — | 170 |
| 京都府 | 城陽市 | 地下水 | — | 170 |
| 京都府 | 城陽市 | 地下水 | — | 170 |
| 京都府 | 城陽市 | 地下水 | — | 160 |
| 京都府 | 井手町 | 地下水 | — | 160 |
| 京都府 | 井手町 | 地下水 | — | 160 |
| 京都府 | 城陽市 | 地下水 | — | 150 |
| 京都府 | 城陽市 | 地下水 | — | 150 |
| 京都府 | 城陽市 | 地下水 | — | 140 |
| 京都府 | 城陽市 | 地下水 | — | 120 |
| 京都府 | 宇治市 | 地下水 | — | 110 |
| 京都府 | 城陽市 | 地下水 | — | 110 |
| 京都府 | 井手町 | 地下水 | — | 100 |
| 京都府 | 八幡市 | 河川 | 二ノ橋 大谷川 | 100 |
| 京都府 | 京田辺市 | 地下水 | — | 93 |
| 京都府 | 精華町 | 地下水 | — | 91 |
| 京都府 | 宇治市 | 地下水 | — | 91 |
| 京都府 | 宇治市 | 地下水 | — | 72 |
| 京都府 | 綾部市 | 河川 | 小貝橋 犀川 | 72 |
| 京都府 | 井手町 | 地下水 | — | 67 |
| 京都府 | 井手町 | 地下水 | — | 64 |
| 京都府 | 宇治市 | 地下水 | — | 63 |
| 京都府 | 宇治市 | 地下水 | — | 62 |
| 京都府 | 宇治市 | 地下水 | — | 59 |
| 大阪府 | 熊取町 | 地下水 | — | 73,000 |
| 大阪府 | 摂津市 | 地下水 | — | 30,000 |
| 大阪府 | 熊取町 | 地下水 | — | 12,000 |
| 大阪府 | 熊取町 | 地下水 | — | 6,600 |
| 大阪府 | 摂津市 | 河川 | 筋違橋北東 味生排水路 | 5,700 |
| 大阪府 | 熊取町 | 地下水 | — | 5,300 |
| 大阪府 | 熊取町 | 地下水 | — | 2,200 |
| 大阪府 | 摂津市 | 河川 | 府道大阪高槻線南 味生排水路 | 2,200 |
| 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | — | 1,900 |
| 大阪府 | 熊取町 | 地下水 | — | 1,900 |
| 大阪府 | 摂津市 | 地下水 | — | 1,600 |
| 大阪府 | 熊取町 | 地下水 | — | 1,300 |
| 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | — | 850 |
| 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | — | 650 |
| 大阪府 | 熊取町 | 地下水 | — | 640 |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 地下水 | — | 380 |
| 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | — | 290 |
| 大阪府 | 交野市 | 地下水 | — | 250 |
| 大阪府 | 枚方市 | 河川 | 新登橋上流 船橋川 | 250 |
| 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | — | 220 |
| 大阪府 | 熊取町 | 地下水 | — | 220 |
| 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | — | 210 |
| 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | — | 210 |
| 大阪府 | 交野市 | 地下水 | — | 210 |
| 大阪府 | 大阪市 | 地下水 | — | 200 |
| 大阪府 | 東大阪市 | 地下水 | — | 200 |
| 大阪府 | 交野市 | 地下水 | — | 180 |
| 大阪府 | 交野市 | 地下水 | — | 170 |
| 大阪府 | 交野市 | 地下水 | — | 160 |
| 大阪府 | 摂津市 | 地下水 | — | 150 |
| 大阪府 | 交野市 | 地下水 | — | 150 |
| 大阪府 | 交野市 | 地下水 | — | 140 |
| 大阪府 | 交野市 | 地下水 | — | 140 |
